Gotov je i još jedan Galaxy Unpacked event gdje je Samsung predstavio najnoviju generaciju svoje flagship linije pametnih telefona. Ova serija, koja uključuje Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra, i ove godine naglašava inovacije u umjetnoj inteligenciji (AI), performansama i dizajnu. U nastavku donosimo sve ključne informacije o ovoj seriji.
| Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
| Ekran | 6,2″ Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.080 x 2.340 piksela, omjer 19,5:9, ~416 PPI), do 120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita | 6,7″ Dynami+C2:C12O AMOLED 2X (1.440 x 3.120 piksela, omjer 19,5:9, ~513 PPI), do 120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita | 6,9″ Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.440 x 3.120 piksela, ~498 PPI), do 120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita |
| Čip | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 jezgri) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 jezgri) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 jezgri) |
| RAM/Memorija | 12 GB RAM / 128 GB, 256 GB ili 512 GB interne memorije (UFS 4.0) | 12 GB RAM / 256 GB ili 512 GB interne memorije (UFS 4.0) | 12 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Stražnje kamere | – 50 MP (f/1.8, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS) – 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom) – 12 MP ultraširoka (f/2.2, 13mm, 120°, Super Steady video) | – 50 MP (f/1.8, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS) – 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom) – 12 MP ultraširoka (f/2.2, 13mm, 120°, Super Steady video) | – 200 MP (f/1.7, 24mm, multi-directional PDAF, OIS) – 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom) – 50 MP periskopski telefoto (f/3.4, 111mm, PDAF, OIS, 5x optički zoom) – 50 MP ultraširoka (f/1.9, 120°, dual pixel PDAF, Super Steady video) |
| Prednja kamera | 12 MP (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF) | 12 MP (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF) | 12 MP (f/2.2, Dual Pixel PDAF) |
| Povezivost | GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.4 | GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.4 | GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 |
| Baterija | 4.000 mAh / podrška za 25 W žično punjenje (PD3.0, 50% za 30 min), 15 W bežično punjenje (Qi2), 4,5 W reverzno bežično punjenje | 4.900 mAh / podrška za 45 W žično punjenje (PD3.0, 50% za 30 min), 15 W bežično punjenje (Qi2), 4,5 W reverzno bežično punjenje | 5.000 mAh / 45 W žično punjenje (PD3.0, 65% za 30 min), 25 W bežično punjenje (Qi2), 4,5 W obrnuto bežično punjenje |
| Konektor za slušalice | Ne | Ne | Ne |
| Vrsta USB-a | USB-C | USB-C | USB-C |
| Dimenzije i masa | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm / 162 g | 158,4 x 75,8 x 7,3 mm / 190 g | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm / 218 g |
| Operacijski sustav | Android 15, One UI 7 (7 godina softverske podrške) | Android 15, One UI 7 (7 godina softverske podrške) | Android 15, One UI 7 (7 godina softverske podrške) |

Inovacije koje izdvajaju Galaxy S25 seriju
- Napredna umjetna inteligencija (AI):
Nove AI značajke uključuju generativno uređivanje fotografija, poboljšani Audio Eraser za uklanjanje neželjenih zvukova iz videozapisa te AI asistenta temeljenog na Googleovom Gemini sustavu. Ove funkcionalnosti omogućuju prirodniju komunikaciju s uređajem i olakšavaju svakodnevne zadatke. - Zaslon nove generacije:
Dynamic AMOLED 2X tehnologija sada omogućuje nevjerojatnu svjetlinu do 2600 nita na Galaxy S25 Ultra, što ga čini savršenim za korištenje čak i pod direktnom sunčevom svjetlošću. - Performanse:
S procesorima izrađenim u 3nm tehnologiji, Galaxy S25 serija nudi najbolje performanse u klasi, uz istovremeno smanjenje potrošnje energije. - Kamere:
Galaxy S25 Ultra sa svojom glavnom kamerom od 200 MP i naprednim sustavom optičkog zuma nudi profesionalne mogućnosti fotografiranja i snimanja videa.
Cijene za hrvatsko tržište
Prema najnovijim informacijama, cijene za hrvatsko tržište su sljedeće:
- Galaxy S25 od 919,00 €
- Galaxy S25+ od 1.199,00 €
- Galaxy S25 Ultra od 1.499,00 €
Svi modeli dostupni su za prednarudžbu od danas, a isporuke kreću od 7. veljače 2025.
