| Dijagonala monitora | 124,5 cm (49") |
|---|---|
| Proizvođač | |
| Razlučivost zaslona | 5120 x 1440 pikseli |
| Omjer slike | 32:9 |
| Tehnologija zaslona | QD-OLED |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Tip HD-a | Dual QHD |
| Vrijeme odziva | 0,03 ms |
| Oblik zaslona | Zakrivljeni |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1500000:1 |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1,07 milijardi boja |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Ugrađeni zvučnici | N |
| Ugrađena kamera | N |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| HDMI | Da |
| Izlaz za slušalice | Da |
| VESA ugradnja | Da |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 45 kWh |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 240 Hz |
| Market positioning | Igranje |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 50 kWh |
MON 49 MSI MPG 491CQPX QD-OLED
1.071,13 € Bazna cijena na 20.11.2026. : 1.071,13 €
Izaberite dostavu na jedan od 800 paketomata, 24/7 diljem Hrvatske.
Izaberite dostavu na jedan od 937 paketomata diljem Hrvatske.
Izaberite dostavu na željenu adresu i sačekajte da dostavljač pozvoni.
Odaberite preuzimanje u našoj poslovnici na adresi Kurilovečka 1, 10410 Velika Gorica.
Dostava unutar 24 sata

































