| Dijagonala monitora | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Proizvođač | |
| Razlučivost zaslona | 2560 x 1440 pikseli |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Tip HD-a | Quad HD |
| Tip panela | WOLED |
| Vrijeme odziva | 0,03 ms |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1500000:1 |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Ugrađeni zvučnici | N |
| Ugrađena kamera | N |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| HDMI | Da |
| Izlaz za slušalice | Da |
| VESA ugradnja | Da |
| Utor za zaključavanje kabelom | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 25 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 26,8 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 240 Hz |
| Market positioning | Igranje |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 45 kWh |
Monitor ASUS Rog Strix XG27AQDMG G2 27″ OLED, QHD 2560x1440px, 240Hz, 0.03ms, 1300 cd/m2, G-SYNC, FreeSync, 2xHDMI, DP, USB HUB, pivot
569,00 €
Podešavanje visine 11 cm
HDMI HDMI inačica: 2.1 Broj DisplayPort: 1 Verzija DisplayPort-a: 1.2
Oblik zaslona: Ravni
Maksimalna brzina osvježavanja: 240 Hz Vrijeme odziva: 0,03 ms Način mjerenja vremena odziva: GTG (Gray to Gray)
2560 x 1440 pikseli Quad HD Tip panela: WOLED
Razred energetske učinkovitosti (SDR): F Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Izaberite dostavu na jedan od 800 paketomata, 24/7 diljem Hrvatske.
Izaberite dostavu na jedan od 937 paketomata diljem Hrvatske.
Izaberite dostavu na željenu adresu i sačekajte da dostavljač pozvoni.
Odaberite preuzimanje u našoj poslovnici na adresi Kurilovečka 1, 10410 Velika Gorica.
Dostava unutar 24 sata













