| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Proizvođač | |
| Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
| Omjer slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
| Tip HD-a | 4K Ultra HD |
| Tip panela | IPS |
| Vrijeme odziva | 1 ms |
| Oblik zaslona | Ravni |
| Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1,07 milijardi boja |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Ugrađeni zvučnici | N |
| Ugrađena kamera | N |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | Da |
| HDMI | Da |
| Izlaz za slušalice | Da |
| VESA ugradnja | Da |
| Utor za zaključavanje kabelom | N |
| Podešavanje visine | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 26 kWh |
| Potrošnja energije (tipično) | 36,6 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 180 Hz |
| Market positioning | Igranje |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 37 kWh |
LG 27G810A, 27” UHD IPS, 360/180Hz, HDMI 2.1,HAS,
560,94 €
Podešavanje visine
HDMI HDMI inačica: 2.1 Broj DisplayPort: 1
Oblik zaslona: Ravni
Maksimalna brzina osvježavanja: 180 Hz Vrijeme odziva: 1 ms Način mjerenja vremena odziva: GTG (Gray to Gray)
3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Tip panela: IPS
Razred energetske učinkovitosti (SDR): F
Jamstveni rok: 2 godin(a)
Izaberite dostavu na jedan od 800 paketomata, 24/7 diljem Hrvatske.
Izaberite dostavu na jedan od 937 paketomata diljem Hrvatske.
Izaberite dostavu na željenu adresu i sačekajte da dostavljač pozvoni.
Odaberite preuzimanje u našoj poslovnici na adresi Kurilovečka 1, 10410 Velika Gorica.
Dostava unutar 24 sata




















